|
Gioiosa Marea in cifre |
Dati geografici |
||||||
| Superficie del territorio comunale | 26,32 Kmq | |||||
| Altezza s/m (centro abitato) | 30 m | |||||
| Sviluppo costa | 9,5 Km | |||||
| Qualità della spiaggia | Sabbia a grana fine e media, non polverosa | |||||
Dati popolazione - a cura dell'Ufficio demografico |
||||||
| 28.02.2006 | 31.03.2006 | 30.04.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | |
| Tot. Abitanti | 7223 | 7187 | 7189 | 7198 | 7190 | 7189 |
| Maschi | 3515 | 3502 | 3502 | 3510 | 3513 | 3515 |
| Femmine | 3708 | 3685 | 3687 | 3688 | 3677 | 3674 |
| Famiglie (totale) | 3.147 | 3.128 | 3.137 | 3.141 | 3.143 | 3.142 |
| Famiglie residenti centro urbano |
1145 | 1136 | 1136 | 1136 | 1135 | 1130 |
| Famiglie residenti a San Giorgio |
635 | 628 | 636 | 637 | 638 | 640 |
| Residenti Gioiosa centro | 2593 | 2581 | 2583 | 2585 | 2580 | 2574 |
| Residenti San Giorgio | 1429 | 1418 | 1420 | 1424 | 1421 | 1427 |
| Scarica il file
(DOC) Analisi
demografica dal 1861 al 2005 Scarica il file (XLS) Dati analitici popolazione al 31-12-2005 (con grafici) |
||||||
| Altri dati | ||||||
| Alberghi | 10 | |||||
| Villaggi turistici | 4 | |||||
| Campeggi | 3 | |||||
| Posti letto complessivi | 3600 (escluso alloggi privati) | |||||
| Afflusso Turisti 1996-2006 - In strutture alberghiere e campeggi Dati AAPIT Messina | ||||||
| Anno |
Italiani |
Stranieri |
TOTALE |
Variazione |
||
| 1996 | 19.225 | 110.029 | 626 | 2.849 | 112.878 | |
| 1997 | 18.445 | 122.016 | 780 | 4.290 | 126.306 | + 11,90 |
| 1998 | 20.325 | 136.381 | 718 | 2.977 | 139.358 | + 10,33 |
| 1999 | 24.701 | 151.344 | 1.301 | 8.855 | 160.199 | + 14,95 |
| 2000 | 25.616 | 170.653 | 765 | 3.954 | 174.607 | + 9,00 |
| 2001 | 25.901 | 175.946 | 1.142 | 5.880 | 181.826 | + 4,13 |
| 2002 | 28.230 | 184.415 | 1.190 | 7.296 | 191.711 | + 5,43 |
| 2003 | 204.340 | 13.434 | 217.774 | + 13,60 | ||
| 2004 | 186.222 | 6.451 | 192.673 | - 11,53 | ||
| 2005 | 191.551 | 11.984 | 203.535 | + 5,64 | ||
| 2006 | 194.157 | 8.998 | 203.155 | - 0,18 | ||
| 2007 | 158.600 | 1.470 | 160.070 | (fino ad Agosto) | ||
Afflusso turisti Costa Saracena dal 2004 al 2006 (Scarica il file in formato Excel)